LỄ BÀN GIAO XE HONDA CITY RS TRẮNG 2023
Honda ô tô An Khánh vinh dự được bàn giao tới KH ở Thanh Hóa chiếc xe Honda City RS Trắng – Sở hữu ngoại hình sang trọng và đẳng cấp, cùng trang bị nội thất tiện nghi cao cấp, hiện đại, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Xin kính chúc Quý khách hàng luôn bình an và có những trải nghiệm tuyệt vời cùng người bạn đồng hành mới trong những chặng đường sắp tới!
Giá lăn bánh Honda City RS Trắng
Honda An Khánh xin gửi đến quý khách bảng giá xe Honda City 2023 như sau:
Giá xe Honda City mới nhất (ĐVT: Triệu VNĐ) |
|||
Phiên bản | Honda City 1.5 G | Honda City 1.5 L | Honda City 1.5 RS |
Giá niêm yết | 559 | 589 | 609 |
Khuyến mại | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda City lăn bánh tham khảo (*) (ĐVT: Triệu VNĐ) |
Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT. Mọi thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, chi phí lăn bánh, mua xe trả góp tại Hà Nội, Quý khách vui lòng Hotline: 091 107 6666
Thông số kỹ thuật Honda City RS
DANH MỤC | CITY RS | CITY L | CITY G |
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van | ||
Hộp số | Vô cấp/CVT | ||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119(89kW)/6.600 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.600 | ||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm x mm) | 73.0 x 89.4 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
Van bướm ga điều chỉnh điện tử | Có | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,68 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,29 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,73 | ||
Kích thước/ Trọng lượng | |||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | ||
Dài x rộng x cao (mm) | 4.580 x 1.748 x 1.467 (L, G) và 4.589 x 1.748 x 1.467 (RS) | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 | ||
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1.495/1.483 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1134 | 1124 | 1117 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1580 | ||
Dung tích cốp sau (lít) | 536 | ||
Bánh xe | |||
Cỡ lốp | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/60R15 |
La xăng đúc | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/15 inch |
Hệ thống giảm sóc | |||
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu Mcpherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước | Phanh đĩa | ||
Phanh sau | Phanh tang trống | ||
Hỗ trợ vận hành | |||
Trợ lực lái điện (EPS) | Có | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Ga tự động (Cruise control) | Có | Có | Không |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | ||
Hệ thống hướng dẫn tiết kiệm nhiên liệu (Eco coaching) | Có | ||
Chế độ lái thể thao | Có | ||
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Có | Không | Không |
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Ngoại thất | |||
Đèn chiếu xa | LED | Halogen | Halogen |
Đèn chiếu gần | LED | Halogen Projecter | Halogen Projecter |
Đèn sương mù | LED | Không | Không |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, Gập điện tích hợp đèn LED báo rẽ | Chỉnh điện | |
Tay nắm cửa mạ chrome | Không | Có | Không |
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm, chống kẹt | Ghế lái | ||
Ăng-ten | Dạng vây cá mập, sơn đen | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
Nội thất | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | ||
Chất liệu ghế | Da, Da lộn, Nỉ | Nỉ | Nỉ |
Ghế Lái chỉnh 6 hướng | Có | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | Không |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Không | Không |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Tay lái | |||
Chất liệu | Bọc Da | Urethan | |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
Trang bị tiện nghi | |||
Chế độ khởi động từ xa | Có | Không | |
Chìa khoá thông minh và tích hợp nút mở cốp | Có | Có | Không |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | ||
Giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 8 inch | ||
Kết nối điện thoại thông minh (Apple Carplay/ Android Auto) cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, ra lệnh giọng nói, sử dụng bản đồ | Có | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Quay số nhanh (Voice tag) | Có | ||
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Kết nối USB | Có | ||
Đài AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 8 loa | 4 loa | 4 loa |
Nguồn sạc | 5 cổng | 3 cổng | 3 cổng |
Hệ thống điều hoà tự động | 1 vùng | 1 vùng | chỉnh cơ |
Cửa gió cho hàng ghế sau | Có | Không | |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước + ghế sau | Có | ||
Đèn cốp | Có | ||
Gương trang điển cho hàng ghế trước | Ghế lái + Ghế Phụ | Ghế lái | Ghế lái |
An toàn | |||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành lừng chừng dốc (HSA) | Có | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Camera lùi | 3 góc quay | Không | |
Chức năng khóa cửa tự động (Autolock) | Có | ||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Có | Không | Không |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
Chìa khoá được mã hoá chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Tại sao nên mua xe ô tô Honda?
Hàng triệu khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn các dòng xe ô tô nhãn hiệu Honda đến từ Nhật Bản bởi các lý do sau:
✅ Xe tiết kiệm xăng, bền bỉ, độ bền cao, dễ sử dụng.
✅ Mẫu mã sang trọng hiện đại, phù hợp với thị hiếu người Việt, lâu bị lỗi thời.
✅ Thời gian sử dụng lâu dài, ít phát sinh lỗi, chính sách bảo hành tốt.
✅ Giá xe ổn định, ít mất giá, giá trị xe luôn được giữ ở mức cao, giá trị chuyển nhượng cao.
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết: Mr. Tuấn Anh – Hotline: 094 165 9999
Your comment