LỄ BÀN GIAO XE HONDA CR-V 1.5L
Honda ô tô An Khánh vinh dự được bàn giao chiếc Honda CR-V 1.5L tới khách hàng. Cảm ơn gia đình đã lựa chọn Honda An Khánh và chọn thương hiệu Honda làm bạn đồng hành. Sự yêu mến và niềm tin của Quý khách hàng là thành công lớn nhất đối với chúng tôi. An Khánh xin kính chúc Quý khách hàng luôn bình an và có những trải nghiệm tuyệt vời cùng người bạn đồng hành mới trong những chặng đường sắp tới!
Giá lăn bánh xe Honda CR-V 1.5L
Honda ô tô An Khánh xin gửi đến quý khách bảng giá giá xe Honda CR-V 1.5L 2023 mới nhất:
Danh mục | Tại Hà Nội | Tại Tỉnh |
Giá xe niêm yết (VNĐ) | 1,118,000,000 | 1,118,000,000 |
Giảm giá (Nếu Có) | Liên hệ Hotline | Liên hệ Hotline |
Thuế Trước Bạ (12%) | 134,160,000 | 111,800,000 |
Biển số | 20,000,000 | 2,000,000 |
Đăng kiểm | 340,000 | 340,000 |
Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 875,000 | 875,000 |
Phí đường bộ 12 tháng | 1,560,000 | 1,560,000 |
Các phụ phí khác | 3,000,000 | 3,000,000 |
Tổng lăn bánh | 1,278,000,000 | 1,237,575,000 |
Ghi chú: Xe đủ màu – Giao ngay. |
Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT. Mọi thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, chi phí lăn bánh, mua xe trả góp tại Hà Nội, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline:091 107 6666
Màu xe Honda CR-V 1.5L
Honda CR-V 1.5 L có 06 tùy chọn màu sắc: Trắng ngà tinh tế, Ghi bạc thời trang, Titan mạnh mẽ, Đen ánh độc tôn, Xanh đậm cá tính, Đỏ cá tính.
Thông số kỹ thuật Honda CR-V L
Tên xe | Honda CR-V 1.5L |
Số chỗ ngồi | 07 |
Kiểu xe | Crossover |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Kích thước DxRxC | 4.623 x 1.855 x 1.679 mm |
Tự trọng | 1.649 kg |
Chiều dài cơ sở | 2.660 mm |
Động cơ | 1.5L DOHC VTEC Turbo, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van |
Dung tích xi lanh | 1.498cc |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Dung tích bình nhiên liệu | 57L |
Công suất cực đại | 188 mã lực tại 5.600 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 240 Nm tại 2000-5000 vòng/phút |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước |
Treo trước/sau | MacPherson/Liên kết đa điểm |
Phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt/đĩa |
Trợ lực lái | Điện |
Cỡ mâm | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe | 198 mm |
Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị | 8.9L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị | 5.7L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 6.9L/100km |
Tại sao nên chọn mua xe ô tô Honda?
Hàng triệu khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn các dòng xe ô tô nhãn hiệu Honda đến từ Nhật Bản bởi các lý do sau:
✅ Xe tiết kiệm xăng, bền bỉ, độ bền cao, dễ sử dụng.
✅ Mẫu mã sang trọng hiện đại, phù hợp với thị hiếu người Việt, lâu bị lỗi thời.
✅ Thời gian sử dụng lâu dài, ít phát sinh lỗi, chính sách bảo hành tốt.
✅ Giá xe ổn định, ít mất giá, giá trị xe luôn được giữ ở mức cao, giá trị chuyển nhượng cao.
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết: Mr. Tuấn Anh – Hotline: 094 165 9999
Your comment